New Dzire
La berline compact au style réaffirmé, avec un confort accru.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1197
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction
- Boite de vitesses : A variation continue, Manuelle
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3995x1735x1525
- Empattement (mm) : 2450
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 37
- Poids Brut (kg) : 1375
- Nombre de places : 5
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : SUZUKI

Chargement...
Nos versions disponibles
DZIRE GL+ 5D 1197p CVT
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Novo Dzire DZIRE GL+ 5D 1197p CVT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 111.7 |
| Cylindrée (cm3) | 1197 |
| Nombre de cylindres | 3 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995x1735x1525 |
| Empattement (mm) | 2450 |
| Rayon de braquage (m) | 4,8 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 940 |
| Poids Brut (kg) | 1375 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 378 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | Bluetooth, Auxiliaire |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant, Arrière |
| Siège conducteur réglable | En hauteur |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Rideaux, Passager |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Avant, Arrière |
| Nombre roue de secours | Oui |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Suspension | Standard |
NEW DZIRE GLX 5D 1197p CVT
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Novo Dzire NEW DZIRE GLX 5D 1197p CVT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 111.7 |
| Cylindrée (cm3) | 1197 |
| Nombre de cylindres | 3 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995x1735x1525 |
| Empattement (mm) | 2450 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 940 |
| Poids Brut (kg) | 1375 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 378 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Connectique | Bluetooth, Auxiliaire |
| Ecran tactile | 9 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant, Arrière |
| Push & start system | Oui |
| Siège conducteur réglable | En hauteur |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Rideaux, Passager |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière, Avant |
| Nombre roue de secours | Oui |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Suspension | Standard |
DZIRE GL 5D 1197p MT
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Novo Dzire DZIRE GL 5D 1197p MT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 111.7 |
| Cylindrée (cm3) | 1197 |
| Nombre de cylindres | 3 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995x1735x1525 |
| Empattement (mm) | 2450 |
| Rayon de braquage (m) | 4,8 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 940 |
| Poids Brut (kg) | 1375 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 378 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 165/80 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Vitesse maximale (km/h) | 165 |
CONSOMMATION |
|
| Norme de pollution | Euro 6 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | Bluetooth, Auxiliaire |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Arrière, Avant |
| Siège conducteur réglable | En hauteur |
| Sièges avant | 2 |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Rideaux |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Avant, Arrière |
| Nombre roue de secours | Oui |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Acier |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Suspension | Standard |
DZIRE GL 5D 1197p CVT
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Novo Dzire DZIRE GL 5D 1197p CVT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 111.7 |
| Cylindrée (cm3) | 1197 |
| Nombre de cylindres | 3 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Portes arrières | 2 |
| Types de clés | Classique |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 3995x1735x1525 |
| Empattement (mm) | 2450 |
| Rayon de braquage (m) | 4,8 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 940 |
| Poids Brut (kg) | 1375 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 378 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Barre de torsion |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 185/65 |
| Type pneu | Route |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Phares | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Arrière |
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | Bluetooth, Auxiliaire |
| Ecran tactile | 7 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture |
| Pare-soleil | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Prise USB | Avant, Arrière |
| Siège conducteur réglable | En hauteur |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Volant | Uréthane |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Rideaux, Passager |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 3 points |
| Fixations ISOFIX | Avant, Arrière |
| Nombre roue de secours | Oui |
| Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Chrome |
| Jantes | Alliage |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Suspension | Standard |
Galerie photos





